HP Color LaserJet Pro M252dw (B4A22A)
HP Color LaserJet Pro M252dw to niewielka drukarka z technologią JetIntelligence umożliwiająca tworzenie profesjonalnej jakości kolorowych dokumentów i realizująca zadania błyskawicznie dzięki funkcji automatycznego druku dwustronnego. Urządzenie drukuje z prędkością do 18 stron na minutę – ta drukarka wychodzi z trybu uśpienia i drukuje szybciej niż jakiekolwiek inne urządzenie tej klasy. Łatwe drukowanie dokumentów Microsoft Word i PowerPoint – teraz bezpośrednio z napędu USB. HP Color LJ Pro M252dw umożliwia drukowanie po zbliżeniu urządzenia przenośnego z obsługą komunikacji NFC – bez połączeń sieciowych. Możliwe jest również łatwe drukowanie ze smartfonów i tabletów – bez wymaganej konfiguracji lub aplikacji.
Urządzenie zapewnia ochronę danych poprzez pakiet najważniejszych zabezpieczeń. Interfejs Ethernet i łączność bezprzewodowa pozwalają z łatwością uzyskiwać dostęp, drukować i udostępniać zasoby.
| DANE TECHNICZNE | |||
| Prędkość druku w czerni: | Tryb normalny: Do 18 str./min | ||
| Prędkość druku w kolorze: | Tryb normalny: Do 18 str./min | ||
| Czas wydruku pierwszej strony (tryb gotowości) | Czerń: W ciągu zaledwie 11,5 s Kolor: W ciągu zaledwie 13 s |
||
| Jakość druku w czerni (tryb best) | Do 600 x 600 | ||
| Jakość druku w kolorze (najlepsza) | Do 600 x 600 | ||
| Cykl roboczy (miesięcznie, format A4) | Do 30,000 str. | ||
| Zalecana liczba stron drukowanych miesięcznie | Od 250 do 2500 | ||
| Technologia druku | Druk laserowy | ||
| Szybkość procesora | 800 MHz | ||
| Języki drukowania | HP PCL 6, HP PCL 5c, emulacja HP Postscript Level 3, PCLm, PDF, URF, Native Office | ||
| Wyświetlacz | Intuicyjny dotykowy panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem graficznym o przekątnej 7,6 cm | ||
| FUNKCJE ŁĄCZNOŚCI | |||
| Funkcja HP ePrint | Tak | ||
| Możliwość drukowania z urządzeń przenośnych | HP ePrint, bezpośredni druk bezprzewodowy, Apple AirPrint™, certyfikat Mopria, aplikacje mobilne | ||
| Możliwość pracy bezprzewodowej | Tak, 802.11 b/g/n Uwierzytelnianie z użyciem protokołu WEP, WPA lub 802.11x Szyfrowanie z użyciem protokołu AES lub TKIP Komunikacja bliskiego zasięgu (NFC) |
||
| Łączność, tryb standardowy | Port USB 2.0 Hi-Speed Karta sieci bezprzewodowej 802.11 b/g/n Wbudowany port sieciowy Fast Ethernet 10/100Base-TX Port hosta USB |
||
| Dostosowany do pracy w sieci | Wbudowany interfejs Ethernet 802.11 b/g/n w standardzie. Moduł Wi-Fi pełni zarówno rolę punktu dostępu (z funkcją Wi-Fi Direct), jak i stacji bazowej | ||
| Minimalne wymagania systemowe | Windows: Windows 8.1 64-bit, Windows 8 Enterprise 32-bit i 64-bit, Windows 8 Enterprise N 32-bit i 64-bit, Windows 8 Pro 32-bit i 64 bit, Windows 8 Basic 32-bit i 64-bit, Windows 7 (w tym również Starter Edition 32-bit i 64-bit), Windows Vista (w tym również Starter Edition 32-bit), Windows Vista 64-bit Systemy operacyjne urządzeń mobilnych: Android, Windows 8 RT Inne: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (obsługa za pomocą automatycznego instalatora), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HPUX 11 i Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (obsługa za pomocą pakietu skonfigurowanego fabrycznie), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04) Napęd CD-ROM, DVD lub połączenie z Internetem Dedykowany port USB, połączenie sieciowe lub bezprzewodowe 200 MB wolnego miejsca na dysku twardym Kompatybilne urządzenie (wymogi sprzętowe dla systemu operacyjnego są dostępne na stronie www.microsoft.com) Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks Mobilne: iOS Internet Dedykowany port USB, połączenie sieciowe lub bezprzewodowe 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym |
||
| Zgodność z systemami operacyjnymi | Windows: Windows 8.1 64-bit, Windows 8 Basic 32-bit i 64-bit, Windows 8 Pro 32-bit i 64-bit, Windows 8 Enterprise 32-bit i 64-bit, Windows 8 Enterprise N 32-bit i 64-bit, Windows 7 (w tym również Starter Edition 32-bit i 64-bit), Windows Vista (w tym również Starter Edition 32-bit), Windows Vista 64-bit Mac: OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks Systemy operacyjne urządzeń mobilnych: iOS, Android, Windows 8 RT Inne: Debian (5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3) (obsługa za pomocą automatycznego instalatora), Fedora (9, 9.0, 10, 10.0, 11.0, 11, 12, 12.0), HPUX 11 i Solaris 8/9, Linux (9.4, 9.5), Red Hat Enterprise Linux 5.0 (obsługa za pomocą pakietu skonfigurowanego fabrycznie), SUSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Ubuntu (8.04, 8.04.1, 8.04.2, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04) |
||
| DANE DOTYCZĄCE PAMIĘCI | |||
| Standardowa pojemność pamięci | 256 MB | ||
| Pamięć maks. | 256 MB | ||
| OBSŁUGA PAPIERU | |||
| Standardowa pojemność podajnika papieru | Podajnik na 150 arkuszy podajnik uniwersalny |
||
| Standardowa pojemność odbiornika papieru | Odbiornik papieru na 100 arkuszy | ||
| Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze) | Do 100 arkuszy | ||
| Drukowanie dwustronne | Automatyczny (standardowo) | ||
| Obsługiwane formaty nośników | A4, A5, A6, B5, B6, 10 x 15 cm, pocztówki (JIS), koperty (DL, C5, B5) | ||
| Rozmiary nośników, do dostosowania | 76,2 x 127 do 215,9 x 355,6 mm | ||
| Nośniki | Papier (broszurowy, do druku atramentowego, zwykły), papier fotograficzny (bez marginesów, HP Premium, panoramiczny, z zakładką), koperty, etykiety, kartki (okolicznościowe, indeksowe), przeźrocza | ||
| Obsługiwane gramatury nośników | od 52 do 163 g/m² (niepowlekany/matowy, zalecana), pocztówki do 175 g/m², HP Matte 200 g/m²; od 60 do 163 g/m² (powlekany/błyszczący, zalecana), pocztówki do 175 g/m², HP Glossy 220 g/m² | ||
| WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASILANIA I EKSPLOATACJI | |||
| Zasilanie | Napięcie wejściowe: 220–240 V (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz) | ||
| Zużycie energii | 375 W (drukowanie), 8,7 W (tryb gotowości), 1,7 W (tryb uśpienia), 0,1 W (tryb Auto-Off), 0,1 W (urządzenie wyłączone) | ||
| Zakres temperatur podczas eksploatacji | Od 15 do 30°C | ||
| Dopuszczalna wilgotność względna podczas eksploatacji | Wilgotność względna od 10 do 80% | ||
| Poziom mocy akustycznej (tryb gotowości) | Niesłyszalna | ||
| Poziom ciśnienia akustycznego w pobliżu urządzenia (aktywność, drukowanie) | 48 dB(A) | ||
| WYMIARY I WAGA | |||
| Min. wymiary (szer. x gł. x wys.) | 392 x 412 x 236,2 mm | ||
| Maks. wymiary (szer. x gł. x wys.) | 392 x 1002 x 285 mm | ||
| Waga | 12,2 kg | ||
| Wymiary opakowania (szer. x głęb. x wys.) | 498 x 298 x 510 mm | ||
| Waga w opakowaniu (brutto) | 16,7 kg | ||
| W ZESTAWIE | |||
| Zawartość opakowania | Drukarka HP Color LaserJet Pro M252dw Oryginalny czarny wkład HP 201A LaserJet (wydajność ok. 1500 stron) i startowe wkłady kolorowe HP LaserJet (wydajność ok. 700 stron (błękitny/żółty/purpurowy)) Instrukcja instalacji Dokumentacja drukarki i oprogramowanie na płycie CD Przewód zasilania Przewód USB |
||
| Kabel w zestawie | Tak, 1 przewód USB | ||
| Wkłady zamienne | HP 201A oryginalny wkład, czarny (wydajność ok. 1500 stron) CF400A HP 201A oryginalny wkład, błękitny (wydajność ok. 1400 stron) CF401A HP 201A oryginalny wkład, żółty (wydajność ok. 1400 stron) CF402A HP 201A oryginalny wkład, purpurowy (wydajność ok. 1400 stron) CF403A HP 201X oryginalny wkład, czarny (wydajność ok. 2800 stron) CF400X HP 201X oryginalny wkład, błękitny (wydajność ok. 2300 stron) CF401X HP 201X oryginalny wkład, żółty (wydajność ok. 2300 stron) CF402X HP 201X oryginalny wkład, purpurowy (wydajność ok. 2300 stron) CF403 |
||
| Gwarancja | Roczna gwarancja. Warunki gwarancji zależą od produktu, kraju i lokalnych wymogów prawnych. | ||




